2017年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成29年) (全142物件) |
研究施設 | 千葉県 | 4,463 | 5 | S造 |
製造工場 | 大阪府 | 2,996 | 3 | S造 | |
研究施設 | 千葉県 | 1,064 | 4 | S造 | |
食品工場 | 北海道 | 6,345 | 2 | S造 | |
食品工場 | 和歌山県 | 14,252 | 2 | S造 | |
事務所・工場 | 千葉県 | 976 | 1 | S造 | |
研修所 | 千葉県 | 195 | 2 | W造 | |
撮影施設 | 茨城県 | 447 | 2 | W造 | |
2016年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成28年) (全117物件) |
製造工場 | 宮城県 | 1,739 | 2 | S造 |
研究施設 | 神奈川都 | 7,250 | 5 | S造 | |
発電工場 | 茨城県 | 3,199 | 2 | S造 | |
食品工場 | 台湾 | 2,239 | 2 | S造 | |
公共施設 | 神奈川県 | 763 | 2 | RC造 | |
医薬品工場 | 山口県 | 12,600 | 4 | S造(免震構造) | |
医薬品工場 | 山口県 | 12,100 | 3 | S造 | |
研究施設 | 東京都 | 2,468 | 4 | S造 | |
貸事務所・貸店舗 | 東京都 | 205 | 5 | S造 |
2015年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成27年) (全139物件) |
事務所・工場 | 富山県 | 5,770 | 2 | S造 |
鉄道施設 | 東京都 | 821 | 3 | S造 | |
商業ビル耐震診断 | 神奈川県 | 3,000 | 9 | SRC造 | |
医薬品工場 | 群馬県 | 5,488 | 4 | S造 | |
食品工場 | 鳥取県 | 9,185 | 2 | S造 | |
製造工場 | 和歌山県 | 2,778 | 2 | S造 | |
発電工場 | 岡山県 | 4,840 | 2 | S造 | |
発電工場 | 福島県 | 4,396 | 4 | S造 | |
化学品工場 | 千葉県 | 1,481 | 2 | S造 |
2014年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成26年) (全109物件) |
モノレール駅改修 | 千葉県 | 5,187 | 3 | S+RC造 |
事務所ビル | 神奈川県 | 3,382 | 5 | S造 | |
事務所ビル | 神奈川県 | 2,210 | 3 | S造 | |
医薬研究所 | 群馬県 | 4,418 | 4 | S造 | |
製造工場 | 千葉県 | 2,660 | 4 | S造 | |
研究所 | 千葉県 | 5,184 | 3 | S造 | |
製造工場 | 福井県 | 3,260 | 3 | S造 | |
工場 | 福岡県 | 650 | 3 | S造 | |
老人ホーム (構造設計) |
千葉県 | 4,680 | 4 | S造 |
2013年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成25年) (全123物件) |
大型スーパーマーケット | 愛知県 | 11,233 | 3+BF2 | S造 |
行政総合庁舎 | 神奈川県 | 15,140 | 7 | S造 | |
大型スーパーマーケット | 千葉県 | 8,100 | 3 | S造 | |
店舗ビル | 東京都 | 2,968 | 7 | S造 | |
場内馬場(研究施設 | 長野県 | 1,645 | 2 | S造 | |
文化施設 | 栃木県 | 520 | 2 | RC造 | |
太陽光パネル工場 | 宮城県 | 17,235 | 1 | S造 | |
医薬品工場 | 岡山県 | 4,782 | 4 | S造 | |
鉄道管制施設 | 神奈川県 | 3,410 | 5 | S造 | |
鉄道管制施設 | 神奈川県 | 2,183 | 3 | S造 |
2012年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成24年) (全118物件) |
研究施設 | 神奈川県 | 2,322 | 2 | S造 |
保育所 | 神奈川県 | 398 | 2 | RC造 | |
製品工場 | 福島県 | 3,155 | 4 | S造 | |
鉄道施設 | 東京都 | 1,400 | 4 | S造 | |
食品工場 | 岩手県 | 7,256 | 2 | RC造・S造 | |
事務所 | 神奈川県 | 600 | 2 | RC造 |
2011年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成23年) (全178物件) |
オフィスビル | 千葉県 | 8,500 | 6 | S造 |
事務所 | 茨城県 | 2,567 | 2 | S造 | |
薬品工場 | 福井県 | 3,750 | 3 | S造 | |
食品工場 | 福岡県 | 12,957 | 3 | S造 | |
食品工場 | 愛媛県 | 11,943 | 3 | S造 |
2010年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成22年) (全146物件) |
薬品工場 | 千葉県 | 963 | 3 | S造 |
バス乗降場 | 東京都 | 620 | 3 | S造 | |
ホテル | 東京都 | 15,723 | 13 | SRC造 | |
保育所 | 東京都 | 702 | 3 | S造 | |
駅舎 | 埼玉県 | 700 | 2 | S造 | |
社員寮 | 新潟県 | 3,295 | 6 | RC造 | |
薬品工場 | 兵庫県 | 939 | 3 | S造 | |
飲食店 | 東京都 | 119 | 2 | S造 | |
公共施設 | 東京都 | 1,500 | 1+BF2 | RC造 |
2009年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成21年) (全152物件) |
工場 | 京都府 | 3,848 | 2 | S造 |
工場 | 神奈川県 | 5,200+2,633 | 2 | S造 | |
寄宿舎 | 新潟県 | 3,880 | 7 | RC造 | |
工場 | 東京都 | 863 | 3 | S造 | |
駅舎 | 東京都 | ||||
研究所 | 群馬県 | 2,412 | 2 | S造 | |
事務所 | 埼玉県 | 3,706 | 5 | S造 | |
事務所 | 埼玉県 | 3,087 | 4 | RC造 | |
工場 | 宮崎県 | 38,085 | 2 | S造 | |
工場 | 千葉県 | ||||
事務所 | 千葉県 | 11,197 | 8+BF1 | S造+SRC造 | |
工場/事務所/倉庫 | 新潟県 | 3,185 他25楝 | 3 | S造 | |
保育園 | 神奈川県 | 448 | 2 | S造 | |
店舗ビル | 神奈川県 | 14,393 | 6+BF1 | S造+SRC造 | |
研究所 | 神奈川県 | 11,592 | 5 | S造 |
2008年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成20年) (全152物件) |
事務所(研究所) | 埼玉県 | 5,748 | 3 | S造 |
事務所(研究所) | 埼玉県 | 1,532 | 3 | S造 | |
事務所 | 東京都 | 962 | 4 | S造 | |
事務所 | 茨城県 | 757 | 2 | S造 | |
社員食堂 | 千葉県 | 2,135 | 2 | S造 | |
薬品工場 | 佐賀県 | 2,930 | 4 | S造 | |
薬品工場 | 群馬県 | 6,373 | 4 | S造 | |
研究所 | 群馬県 | 3,615 | 2 | S造 | |
駅舎 | 神奈川県 | 9,384 | 6+BF1 | S造 | |
介護施設 | 長野県 | 233 | 1 | W造 | |
体育館 | 神奈川県 | 2,300 | 2 | S造 | |
研究所 | 神奈川県 | 3,055 | 1 | S造 | |
駅舎 | 東京都 | 不明 | 1 | S造 |
2007年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成19年) (全172物件) |
工場 | 静岡県 | 3,770 | 3 | S造 |
店舗・住宅 | 神奈川県 | 246 | 5+PH | S造 | |
店舗 | 東京都 | 4,600 | 5+PH | S造 | |
変電所 | 東京都 | 1,783 | 4 | S造 | |
変電所 | 神奈川県 | 392 | 1 | S造 | |
化学品工場 | 神奈川県 | 1,229 | 3+PH | S造 | |
工場 | 茨城県 | 4,121 | 2 | S造 | |
ゴルフ練習場 | 千葉県 | 1,822 | 3 | S造 | |
展示品屋根 | 東京都 | 355 | 1 | S造 | |
ホーム施設改装 | 東京都 | 4,049 | 1 | S造 | |
企業内研究機関 | 埼玉県 | 5,737 | 3+PH | S造 |
2006年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成18年) (全202物件) |
化学品工場 | 静岡県 | 2,504 | 3 | S造 |
住宅 | 神奈川県 | 113 | 2 | W造 | |
店舗 | 東京都 | 15,417 | 13+PH1 | S造 | |
飲料工場 | 東京都 | 4,564 | 3 | S造 | |
事務所 | 茨城県 | 1,953 | 4 | S造 | |
液晶関連工場 | 兵庫県 | 19,456 | 3 | S造 | |
工場 | 兵庫県 | 1,662 | 2 | S造 | |
駅舎 | 東京都 | 1,555 | 2 | S造 |
2005年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成17年) (全148物件) |
展示施設 | 福岡県 | |||
共同住宅 | 千葉県 | 432 | 2 | S造 | |
住宅 | 長野県 | 252 | 2 | W造 | |
飲食店 | 神奈川県 | 75 | 2 | RC造 | |
工場 | 兵庫県 | 645 | 2 | S造 | |
倉庫 | 神奈川県 | 13,989 | 2 | S造 | |
展示施設 | 高知県 | 426 | 1 | S造 | |
展示施設 | 東京都 | ||||
倉庫 | 千葉県 | 3,362 | 3 | S造 |
2004年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成16年) (全198物件) |
駅施設 | 東京都 | 1,627,951 | ||
工場 | 滋賀県 | 1,926 | 2 | S造 | |
薬品工場 | 千葉県 | 2,632 | 2 | S造 | |
駅施設 | 東京都 | 94 | 3 | S造 | |
共同住宅 | 千葉県 | 2 | RC造(壁式) | ||
マンション | 東京都 | 260 | 4 | RC造 | |
マンション | 千葉県 | 3,123 | 5 | RC造 | |
工場 | 神奈川県 | 16,994 | 3 | S造 | |
工場 | 兵庫県 | 10,691 | 3 | S造 | |
クラブハウス | 神奈川県 | 3,413 | 2 | S造 | |
倉庫 | 千葉県 | 1,790 | 2 | S造 | |
研究所 | 群馬県 | 1,869 | 2 | S造 |
2003年 | 物件 | 建築場所 | 面積(㎡) | 階数 | 構造種別 |
(平成15年) (全130物件) |
オフィスビル | 東京都 | 1,020 | 7 | S造 |
病院 | 東京都 | 10,000 | 16+BF1 | SRC造 | |
駅施設 | 東京都 | 94 | 3 | S造 | |
工場 | 神奈川県 | 450 | 2 | S造 | |
工場 | 愛知県 | 2,526 | 2 | S造 | |
投影施設 | 北海道 | 18 | 2 | S造 | |
研究所 | 茨城県 | 2,600 | 2 | S造 | |
駅舎 | 東京都 | 1,848 | 3+BF1 | S造 | |
薬品工場 | 群馬県 | 2,951 | 2 | S造 |
※当社は平成26年度東京ワークライフバランス認定企業に選定されました。